2023各个大学在山西录取分数线及位次排名
目前2023高考还未开始,各个大学在山西录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年的数据,大家可以参考,中国科学技术大学在山西的最低录取分数线为642分,位次是358;西安交通大学在山西的最低录取分数线为614分,位次是1520。

2023各个大学在山西录取分数线及位次排名名单
哈尔滨工业大学在山西的最低录取分数线是609分、最低位次1864;上海财经大学在山西的最低录取分数线为588分、最低位次4129;大连医科大学在山西的最低录取分数线为586分、最低位次4441。以下为具体数据:
| 学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
| 浙江大学 | 644 | 322 |
| 复旦大学 | 643 | 340 |
| 中国科学技术大学 | 642 | 358 |
| 南京大学 | 639 | 438 |
| 浙江大学医学院 | 632 | 640 |
| 北京航空航天大学 | 630 | 710 |
| 中国人民大学 | 625 | 919 |
| 北京理工大学 | 622 | 1057 |
| 国济大学 | 614 | 1520 |
| 西安交通大学 | 614 | 1520 |
| 武汉大学 | 610 | 1789 |
| 哈尔滨工业大学 | 609 | 1864 |
| 华中科技大学 | 608 | 1935 |
| 东南大学 | 605 | 2173 |
| 华东师范大学 | 589 | 3992 |
| 中山大学 | 589 | 3992 |
| 上海财经大学 | 588 | 4129 |
| 重庆医科大学 | 588 | 4129 |
| 天津大学 | 586 | 4441 |
| 大连医科大学 | 586 | 4441 |
| 华南理工大学 | 586 | 4441 |
| 湖南大学 | 584 | 4771 |
| 重庆大学 | 582 | 5080 |
| 山东大学 | 581 | 5250 |
| 大连理工大学 | 580 | 5410 |
| 首都医科大学 | 578 | 5761 |
| 河北医科大学 | 578 | 5761 |
| 南京航空航天大学 | 577 | 5955 |
| 南京理工大学 | 577 | 5955 |
| 苏州大学 | 572 | 6981 |
| 西南政法大学 | 571 | 7198 |
| 中国政法大学 | 570 | 7421 |
| 哈尔滨工程大学 | 569 | 7648 |
| 华东政法大学 | 569 | 7648 |
| 华东理工大学 | 568 | 7870 |
| 山西医科大学 | 568 | 7870 |
| 武汉理工大学 | 567 | 8099 |
| 中南大学 | 567 | 8099 |
| 南京邮电大学 | 566 | 8340 |
| 北京工业大学 | 565 | 8579 |
| 天津医科大学 | 565 | 8579 |
| 华北电力大学(保定) | 565 | 8579 |
| 中南财经政法大学 | 564 | 8845 |
| 广州中医药大学 | 563 | 9112 |
| 青海师范大学 | 460 | 60313 |
| 山西大同大学 | 460 | 60313 |
| 山西中医药大学 | 460 | 60313 |
| 河北地质大学 | 459 | 61082 |
| 泰州学院 | 459 | 61082 |
| 泉州师范学院 | 459 | 61082 |
| 云南农业大学 | 459 | 61082 |
| 兰州财经大学 | 459 | 61082 |
| 内蒙古医科大学 | 458 | 61753 |
| 长春中医药大学 | 458 | 61753 |
| 河南中医药大学 | 458 | 61753 |
| 广西财经学院 | 458 | 61753 |
| 河南理工大学 | 458 | 61753 |
| 天津城建大学 | 457 | 62510 |
| 浙江科技学院 | 457 | 62510 |
位次的作用是什么
由于教育部对各高校在各省的招生都规定了一定的名额,即招生计划,因此考生根据自己在本省的位次状况,可以最精确最科学地把握自己可以填报的学校。
每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险,在这样的状况下,如果采用“位次”来作为填报依据,无疑是科学和合理的。
知道高考录取位次就可以大体判断报考那些大学那些专业,被录取的可能性最大。位次在填报志愿时有很大作用,可以作为重要依据之一。