河北高考成绩多少分能报考河北地质大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考河北地质大学?根据2022年至2024年的数据,河北地质大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为534分、513分和517分,对应的最低录取位次分别为21854名、23072名和24273名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为508分、506分和503分,对应的最低录取位次分别为110329名、93102名和87191名。这些数据可供有意向报考河北地质大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考河北地质大学?
1、历史类
河北地质大学2024年在河北历史类的最低分是534分、最低位次是21854名。
河北地质大学2023年在河北历史类的最低分是513分、最低位次是23072名。
河北地质大学2022年在河北历史类的最低分是517分、最低位次是24273名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) | 539 | 19926 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 534 | 21854 | 
| 2024 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 527 | 24676 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 511 | 31941 | 
| 2023 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) | 521 | 19951 | 
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 513 | 23072 | 
| 2023 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 511 | 23896 | 
| 2023 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 508 | 25173 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) | 533 | 17303 | 
| 2022 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 527 | 19823 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 519 | 23309 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 517 | 24273 | 
2、物理类
河北地质大学2024年在河北物理类的最低分是508分、最低位次是110329名。
河北地质大学2023年在河北物理类的最低分是506分、最低位次是93102名。
河北地质大学2022年在河北物理类的最低分是503分、最低位次是87191名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 522 | 90382 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) | 512 | 104398 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 508 | 110329 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 508 | 110329 | 
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 515 | 82588 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 (校企合作) | 514 | 83739 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 510 | 88306 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) | 507 | 91868 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 506 | 93102 | 
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 515 | 73836 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 510 | 79317 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 503 | 87191 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) | 502 | 88336 | 
河北地质大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 法语 (提前批(本)) | 532 | 22650 | 
| 2024 | 电子商务 (本科批) | 534 | 21854 | 
| 2024 | 法语 (本科批) | 535 | 21441 | 
| 2024 | 物流管理与工程类 (本科批) | 535 | 21441 | 
| 2024 | 公共管理类 (本科批) | 539 | 19926 | 
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 539 | 19926 | 
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 540 | 19536 | 
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 562 | 12485 | 
| 2024 | 广告学 (本科批) | 543 | 18458 | 
| 2024 | 经济学类 (提前批(本)) | 545 | 17800 | 
| 2024 | 英语 (本科批) | 545 | 17800 | 
| 2024 | 工商管理类 (提前批(本)) | 549 | 16449 | 
| 2024 | 经济学类 (本科批) | 551 | 15800 | 
| 2024 | 汉语国际教育 (本科批) | 552 | 15432 | 
| 2024 | 英语 (本科批) | 555 | 14543 | 
| 2024 | 经济学类 (本科批) | 543 | 18458 | 
| 2024 | 广告学 (提前批(本)) | 527 | 24676 | 
| 2024 | 法学 (本科批) | 568 | 10814 | 
| 2024 | 金融学 (本科批) | 511 | 31941 | 
| 2024 | 物流管理与工程类 (本科批) | 522 | 90382 | 
| 2024 | 经济统计学 (本科批) | 537 | 70986 | 
| 2024 | 地质工程 (本科批) | 517 | 97045 | 
| 2024 | 旅游地学与规划工程 (本科批) | 515 | 99972 | 
| 2024 | 土地资源管理 (本科批) | 515 | 99972 | 
| 2024 | 工商管理类 (提前批(本)) | 540 | 67377 | 
| 2024 | 土木类 (本科批) | 515 | 99972 | 
| 2024 | 勘查技术与工程 (本科批) | 514 | 101439 | 
| 2024 | 大数据管理与应用 (本科批) | 544 | 62750 | 
| 2024 | 城乡规划 (本科批) | 514 | 101439 | 
| 2024 | 测绘类 (本科批) | 514 | 101439 | 
| 2024 | 法学 (提前批(本)) | 545 | 61567 | 
| 2024 | 计算机类 (本科批) | 546 | 60449 | 
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 546 | 60449 | 
| 2024 | 地质类 (本科批) | 512 | 104398 | 
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 550 | 56080 | 
| 2024 | 地质类 (本科批) | 512 | 104398 | 
| 2024 | 计算机类 (提前批(本)) | 551 | 55045 | 
| 2024 | 计算机类 (本科批) | 553 | 52953 | 
| 2024 | 法学 (本科批) | 554 | 51876 | 
| 2024 | 金融学 (本科批) | 508 | 110329 | 
| 2024 | 经济统计学 (本科批) | 537 | 70986 | 
| 2024 | 经济学类 (本科批) | 537 | 70986 | 
| 2024 | 经济学类 (本科批) | 536 | 72204 | 
| 2024 | 经济学类 (本科批) | 536 | 72204 | 
| 2024 | 防灾减灾科学与工程 (本科批) | 523 | 88967 | 
| 2024 | 资源环境大数据工程 (本科批) | 523 | 88967 | 
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 523 | 88967 | 
| 2024 | 材料类 (本科批) | 523 | 88967 | 
| 2024 | 公共管理类 (本科批) | 523 | 88967 | 
| 2024 | 材料类 (本科批) | 524 | 87643 | 
| 2024 | 水利类 (本科批) | 526 | 84920 | 
| 2024 | 土木类 (提前批(本)) | 522 | 90382 | 
| 2024 | 物流管理与工程类 (提前批(本)) | 527 | 83566 | 
| 2024 | 水利类 (本科批) | 527 | 83566 | 
| 2024 | 电子商务 (本科批) | 522 | 90382 | 
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 527 | 83566 | 
| 2024 | 地理信息科学 (本科批) | 530 | 79669 | 
| 2024 | 水利类 (提前批(本)) | 531 | 78429 | 
| 2024 | 地质工程 (本科批) | 520 | 93055 | 
| 2024 | 数学类 (本科批) | 532 | 77131 | 
| 2024 | 数学类 (提前批(本)) | 533 | 75867 | 
| 2024 | 宝石及材料工艺学 (本科批) | 519 | 94287 | 
| 2024 | 工程管理 (本科批) | 519 | 94287 | 
| 2024 | 环境工程 (本科批) | 518 | 95680 | 
| 2024 | 经济统计学 (提前批(本)) | 535 | 73434 | 
| 2024 | 英语 (本科批) | 536 | 72204 | 
| 2024 | 电子商务 (提前批(本)) | 528 | 82247 | 
| 2024 | 宝石及材料工艺学 (本科批) | 508 | 110329 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 法学 (本科批) | 551 | 10978 | 
| 2023 | 公共管理类 (本科批) | 521 | 19951 | 
| 2023 | 法语 (本科批) | 519 | 20750 | 
| 2023 | 经济学类 (提前批(本)) | 525 | 18544 | 
| 2023 | 工商管理类 (提前批(本)) | 526 | 18156 | 
| 2023 | 广告学 (本科批) | 526 | 18156 | 
| 2023 | 经济学类 (本科批) | 527 | 17831 | 
| 2023 | 英语 (本科批) | 527 | 17831 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 521 | 19951 | 
| 2023 | 经济学类 (本科批) | 532 | 16253 | 
| 2023 | 广告学 (提前批(本)) | 512 | 23489 | 
| 2023 | 物流管理与工程类 (本科批) | 513 | 23072 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 521 | 19951 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 545 | 12487 | 
| 2023 | 汉语国际教育 (本科批) | 536 | 15041 | 
| 2023 | 英语 (本科批) | 539 | 14156 | 
| 2023 | 法语 (提前批(本)) | 511 | 23896 | 
| 2023 | 金融学 (本科批) | 508 | 25173 | 
| 2023 | 计算机类 (本科批) | 545 | 52496 | 
| 2023 | 水利类 (提前批(本)) | 522 | 74834 | 
| 2023 | 数学类 (本科批) | 523 | 73774 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 524 | 72721 | 
| 2023 | 地理信息科学 (本科批) | 524 | 72721 | 
| 2023 | 计算机类 (提前批(本)) | 545 | 52496 | 
| 2023 | 大数据管理与应用 (本科批) | 535 | 61651 | 
| 2023 | 数学类 (提前批(本)) | 527 | 69642 | 
| 2023 | 计算机类 (本科批) | 539 | 57829 | 
| 2023 | 工商管理类 (提前批(本)) | 531 | 65566 | 
| 2023 | 经济学类 (本科批) | 531 | 65566 | 
| 2023 | 法学 (提前批(本)) | 536 | 60653 | 
| 2023 | 英语 (本科批) | 534 | 62613 | 
| 2023 | 经济学类 (本科批) | 526 | 70625 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 541 | 56064 | 
| 2023 | 旅游地学与规划工程 (本科批) | 506 | 93102 | 
| 2023 | 法学 (本科批) | 549 | 49073 | 
| 2023 | 地质类 (本科批) | 506 | 93102 | 
| 2023 | 地质类 (本科批) | 507 | 91868 | 
| 2023 | 土地资源管理 (本科批) | 507 | 91868 | 
| 2023 | 材料类 (本科批) | 508 | 90687 | 
| 2023 | 城乡规划 (本科批) | 508 | 90687 | 
| 2023 | 勘查技术与工程 (本科批) | 508 | 90687 | 
| 2023 | 地球物理学 (本科批) | 509 | 89507 | 
| 2023 | 测绘类 (本科批) | 510 | 88306 | 
| 2023 | 金融学 (本科批) | 510 | 88306 | 
| 2023 | 地质工程 (本科批) | 512 | 86019 | 
| 2023 | 地质工程 (本科批) | 512 | 86019 | 
| 2023 | 环境工程 (本科批) | 512 | 86019 | 
| 2023 | 材料类 (本科批) | 513 | 84913 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 514 | 83739 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 514 | 83739 | 
| 2023 | 物流管理与工程类 (提前批(本)) | 515 | 82588 | 
| 2023 | 防灾减灾科学与工程 (本科批) | 515 | 82588 | 
| 2023 | 资源环境大数据工程 (本科批) | 516 | 81468 | 
| 2023 | 土木类 (本科批) | 516 | 81468 | 
| 2023 | 公共管理类 (本科批) | 516 | 81468 | 
| 2023 | 物流管理与工程类 (本科批) | 516 | 81468 | 
| 2023 | 管理科学与工程类 (本科批) | 516 | 81468 | 
| 2023 | 水利类 (本科批) | 517 | 80365 | 
| 2023 | 土木类 (提前批(本)) | 521 | 75935 | 
| 2023 | 水利类 (本科批) | 520 | 76982 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 金融学(中外合作办学) (本科批) | 519 | 23309 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 544 | 13419 | 
| 2022 | 汉语国际教育 (本科批) | 543 | 13754 | 
| 2022 | 广告学 (本科批) | 541 | 14446 | 
| 2022 | 经济学类 (本科批) | 541 | 14446 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 539 | 15121 | 
| 2022 | 经济学类 (本科批) | 536 | 16205 | 
| 2022 | 法语 (本科批) | 535 | 16558 | 
| 2022 | 公共管理类 (本科批) | 533 | 17303 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 533 | 17303 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 533 | 17303 | 
| 2022 | 物流管理与工程类 (本科批) | 524 | 21136 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 546 | 12803 | 
| 2022 | 捷克语 (本科批) | 517 | 24273 | 
| 2022 | 法学 (本科批) | 546 | 12803 | 
| 2022 | 水利类 (本科批) | 514 | 74839 | 
| 2022 | 旅游地学与规划工程 (本科批) | 503 | 87191 | 
| 2022 | 勘查技术与工程 (本科批) | 504 | 86042 | 
| 2022 | 地质类 (本科批) | 505 | 84880 | 
| 2022 | 材料类 (本科批) | 507 | 82620 | 
| 2022 | 地质工程 (本科批) | 507 | 82620 | 
| 2022 | 土地资源管理 (本科批) | 507 | 82620 | 
| 2022 | 地球物理学 (本科批) | 507 | 82620 | 
| 2022 | 计算机类 (本科批) | 535 | 53694 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 534 | 54574 | 
| 2022 | 测绘类 (本科批) | 508 | 81575 | 
| 2022 | 城乡规划 (本科批) | 509 | 80441 | 
| 2022 | 地质工程 (本科批) | 509 | 80441 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 533 | 55500 | 
| 2022 | 法学 (本科批) | 532 | 56540 | 
| 2022 | 计算机类 (本科批) | 529 | 59504 | 
| 2022 | 经济学类 (本科批) | 527 | 61435 | 
| 2022 | 经济学类 (本科批) | 526 | 62390 | 
| 2022 | 大数据管理与应用 (本科批) | 526 | 62390 | 
| 2022 | 金融学(中外合作办学) (本科批) | 510 | 79317 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 524 | 64450 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 521 | 67552 | 
| 2022 | 材料类 (本科批) | 510 | 79317 | 
| 2022 | 地理信息科学 (本科批) | 519 | 69642 | 
| 2022 | 环境工程 (本科批) | 512 | 76936 | 
| 2022 | 物流管理与工程类 (本科批) | 516 | 72762 | 
| 2022 | 公共管理类 (本科批) | 516 | 72762 | 
| 2022 | 数学类 (本科批) | 515 | 73836 | 
| 2022 | 土木类 (本科批) | 515 | 73836 | 
| 2022 | 管理科学与工程类 (本科批) | 514 | 74839 | 
| 2022 | 水利类 (本科批) | 513 | 75878 | 
| 2022 | 地质类 (本科批) | 502 | 88336 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                