2024机械设计制造及其自动化专业贵州招生院校名单及录取分数位次
2024年,机械设计制造及其自动化专业共有257所大学面向贵州招生,录取分数线在380-667分之间,机械设计制造及其自动化专业在贵州录取分数线最低的大学是沈阳科技学院,录取分数线最高的大学是华中科技大学。以下是小编整理的2024年机械设计制造及其自动化专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
机械设计制造及其自动化专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
华中科技大学2024年在贵州机械设计制造及其自动化专业录取分数线为667分,对应录取位次418。中国海洋大学2024年在贵州机械设计制造及其自动化专业录取分数线为622分,对应录取位次4464。武汉理工大学2024年在贵州机械设计制造及其自动化专业录取分数线为616分,对应录取位次5533。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 华中科技大学 (未来技术实验班) |
本科批 | 667 | 418 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 622 | 4464 |
| 武汉理工大学 | 本科批 | 616 | 5533 |
| 深圳大学 | 本科批 | 612 | 6185 |
| 中南大学 (中外合作办学)\n(中南大学邓迪国际学院) |
本科批 | 611 | 6371 |
| 华东理工大学 (国家专项计划) |
本科批 | 611 | 6306 |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 609 | 6790 |
| 福州大学 | 本科批 | 608 | 6839 |
| 福州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 602 | 8281 |
| 南昌大学 | 本科批 | 601 | 8383 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 597 | 9486 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 596 | 9680 |
| 北京林业大学 (国家专项计划) |
本科批 | 595 | 9885 |
| 湘潭大学 | 本科批 | 593 | 10358 |
| 杭州电子科技大学 | 本科批 | 591 | 11017 |
| 华南农业大学 | 本科批 | 589 | 11525 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 589 | 11637 |
| 西南交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 588 | 11883 |
| 广州大学 | 本科批 | 583 | 13260 |
| 上海电力大学 | 本科批 | 581 | 13888 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 580 | 14216 |
| 东北林业大学 | 本科批 | 578 | 14853 |
| 三峡大学 | 本科批 | 578 | 14780 |
| 江苏大学 | 本科批 | 575 | 15547 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 573 | 16193 |
| 贵州大学 | 本科批 | 572 | 16567 |
| 西安理工大学 | 本科批 | 571 | 16808 |
| 海南大学 | 本科批 | 571 | 16935 |
| 宁波大学 (国际贸易班) |
本科批 | 570 | 17287 |
| 海南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 570 | 17373 |
| 贵州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 568 | 18027 |
| 北方工业大学 (机器人)(国家专项计划) |
本科批 | 567 | 18089 |
| 北京信息科技大学 | 本科批 | 567 | 18167 |
| 南京林业大学 (国家专项计划) |
本科批 | 565 | 18810 |
| 延边大学 | 本科批 | 564 | 19103 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 564 | 19395 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 563 | 19478 |
| 武汉工程大学 (智能制造方向) |
本科批 | 563 | 19529 |
| 西华大学 | 本科批 | 562 | 19983 |
| 西安科技大学 | 本科批 | 562 | 19966 |
| 湖北工业大学 | 本科批 | 562 | 20132 |
| 西安工业大学 | 本科批 | 560 | 20636 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 560 | 20642 |
| 石河子大学 | 本科批 | 559 | 21085 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 558 | 21728 |
| 扬州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 557 | 21945 |
| 扬州大学 | 本科批 | 557 | 22138 |
| 南华大学 | 本科批 | 557 | 21994 |
| 贵州大学 (地方专项计划) |
本科批 | 557 | 21888 |
| 上海理工大学 (中外合作办学)(中英合作) |
本科批 | 556 | 22178 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 555 | 22978 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 554 | 23318 |
| 上海海洋大学 | 本科批 | 554 | 23148 |
| 中国计量大学 | 本科批 | 553 | 23522 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 553 | 23365 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 552 | 23854 |
| 成都大学 | 本科批 | 549 | 25184 |
| 山东科技大学 (国家专项计划) |
本科批 | 548 | 25580 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 547 | 26329 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 547 | 25962 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 546 | 26559 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 546 | 26647 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 546 | 26569 |
| 东北石油大学 (实验班) |
本科批 | 546 | 26652 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 545 | 26975 |
| 河北大学 | 本科批 | 544 | 27361 |
| 大连大学 (国家专项计划) |
本科批 | 544 | 27200 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 544 | 27230 |
| 大连大学 | 本科批 | 543 | 27828 |
| 西安石油大学 | 本科批 | 542 | 28338 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 542 | 28221 |
| 青岛理工大学 (国家专项计划) |
本科批 | 542 | 28330 |
| 东北石油大学 (国家专项计划) |
本科批 | 541 | 28959 |
| 东北石油大学 | 本科批 | 541 | 28734 |
| 辽宁科技大学 (国家专项计划) |
本科批 | 538 | 30413 |
| 上海海事大学 | 本科批 | 537 | 30500 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 537 | 30600 |
| 上海理工大学 (中外合作办学) |
本科批 | 535 | 31824 |
| 上海应用技术大学 (卓越工程师计划试点班) |
本科批 | 535 | 31462 |
| 北方工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 535 | 31688 |
| 成都工业学院 | 本科批 | 535 | 31534 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 533 | 32606 |
| 集美大学 (国家专项计划) |
本科批 | 533 | 32474 |
| 浙江科技大学 | 本科批 | 530 | 34024 |
| 黑龙江大学 | 本科批 | 529 | 34691 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 529 | 34776 |
| 集美大学 | 本科批 | 529 | 34733 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 529 | 34648 |
| 浙江农林大学 | 本科批 | 527 | 35499 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 527 | 35946 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 527 | 35919 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 527 | 35717 |
| 东北石油大学 (融创班) |
本科批 | 525 | 36617 |
| 安徽农业大学 | 本科批 | 524 | 37324 |
| 沈阳航空航天大学 (国家专项计划) |
本科批 | 524 | 37448 |
| 沈阳建筑大学 (国家专项计划) |
本科批 | 524 | 37349 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 524 | 37155 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 524 | 37420 |
| 嘉兴大学 | 本科批 | 524 | 37091 |
| 江西农业大学 | 本科批 | 522 | 38532 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 522 | 38364 |
| 陕西理工大学 (中外合作办学) |
本科批 | 522 | 38116 |
| 重庆三峡学院 | 本科批 | 520 | 39348 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 520 | 39361 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 519 | 40023 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 518 | 40860 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 518 | 40481 |
| 上海电机学院 | 本科批 | 516 | 41575 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 515 | 42197 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 514 | 42873 |
| 贵州理工学院 | 本科批 | 514 | 42888 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 513 | 43215 |
| 广东海洋大学 (阳江校区) |
本科批 | 512 | 44078 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 512 | 44033 |
| 贵州理工学院 (国家专项计划) |
本科批 | 512 | 44073 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 510 | 45182 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 510 | 45238 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 509 | 45932 |
| 广东海洋大学 (湖光校区) |
本科批 | 509 | 46128 |
| 贵州师范大学 (地方专项计划) |
本科批 | 509 | 45994 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 509 | 45594 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 508 | 46730 |
| 上海师范大学 (中外合作办学)(中美合作) |
本科批 | 508 | 46713 |
| 鲁东大学 | 本科批 | 507 | 47359 |
| 山西工学院 | 本科批 | 507 | 46925 |
| 浙大宁波理工学院 | 本科批 | 507 | 47023 |
| 贵州大学 (中外合作办学) |
本科批 | 506 | 47801 |
| 贵州理工学院 (地方专项计划) |
本科批 | 505 | 48668 |
| 贵州师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 504 | 48945 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 504 | 48856 |
| 昆明学院 | 本科批 | 504 | 48908 |
| 辽宁工业大学 | 本科批 | 502 | 50279 |
| 南昌工程学院 | 本科批 | 502 | 50225 |
| 广东技术师范大学 | 本科批 | 502 | 50180 |
| 湖南工学院 | 本科批 | 502 | 50328 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 501 | 50857 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批 | 500 | 51997 |
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 498 | 53009 |
| 广东石油化工学院 | 本科批 | 498 | 52844 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 498 | 53033 |
| 北华大学 | 本科批 | 497 | 53786 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 497 | 53703 |
| 湖北科技学院 | 本科批 | 495 | 55148 |
| 邵阳学院 | 本科批 | 494 | 56014 |
| 大连海洋大学 | 本科批 | 493 | 56537 |
| 浙江水利水电学院 | 本科批 | 493 | 56295 |
| 江西科技师范大学 (职教师范) |
本科批 | 492 | 56978 |
| 华北科技学院 | 本科批 | 492 | 57047 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 490 | 58343 |
| 聊城大学 | 本科批 | 490 | 58298 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 489 | 59144 |
| 沈阳工程学院 | 本科批 | 489 | 58867 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 488 | 59898 |
| 湖南文理学院 | 本科批 | 488 | 60149 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 488 | 60021 |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 488 | 60043 |
| 湖南城市学院 | 本科批 | 487 | 60837 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科批 | 486 | 60997 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 485 | 61811 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 485 | 62050 |
| 大连民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 484 | 62404 |
| 河南工程学院 | 本科批 | 483 | 63086 |
| 长春工程学院 | 本科批 | 482 | 64151 |
| 莆田学院 | 本科批 | 481 | 64988 |
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 479 | 66261 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 478 | 66911 |
| 湖州学院 | 本科批 | 478 | 67327 |
| 长春师范大学 | 本科批 | 477 | 67869 |
| 山西工程技术学院 | 本科批 | 476 | 69043 |
| 丽水学院 | 本科批 | 475 | 69592 |
| 岭南师范学院 | 本科批 | 474 | 69981 |
| 江苏师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 472 | 72337 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 472 | 72205 |
| 梧州学院 | 本科批 | 470 | 73944 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 469 | 74189 |
| 衢州学院 | 本科批 | 468 | 75184 |
| 黄冈师范学院 | 本科批 | 467 | 75699 |
| 潍坊学院 (潍柴产业学院) |
本科批 | 466 | 76718 |
| 韶关学院 | 本科批 | 464 | 78774 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批 | 464 | 78293 |
| 辽宁科技学院 | 本科批 | 463 | 79503 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 462 | 80134 |
| 齐齐哈尔大学 (依托智能装备产业学院) |
本科批 | 461 | 81186 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 461 | 81278 |
| 遵义师范学院 | 本科批 | 461 | 80726 |
| 吉林化工学院 | 本科批 | 459 | 82737 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 458 | 83854 |
| 晋中学院 | 本科批 | 458 | 83412 |
| 辽东学院 | 本科批 | 457 | 84224 |
| 龙岩学院 | 本科批 | 457 | 84848 |
| 武夷学院 | 本科批 | 455 | 85993 |
| 宁德师范学院 | 本科批 | 455 | 86720 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 453 | 88089 |
| 河池学院 | 本科批 | 453 | 87756 |
| 三明学院 | 本科批 | 451 | 89649 |
| 新疆农业大学 | 本科批 | 450 | 91066 |
| 内蒙古民族大学 | 本科批 | 450 | 91075 |
| 北部湾大学 (中外合作办学) |
本科批 | 450 | 91163 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 450 | 90716 |
| 营口理工学院 | 本科批 | 450 | 90672 |
| 塔里木大学 | 本科批 | 449 | 91520 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 449 | 91957 |
| 安顺学院 (民族班) |
本科批 | 448 | 93209 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批 | 447 | 93502 |
| 新疆理工学院 | 本科批 | 447 | 93283 |
| 安顺学院 | 本科批 | 446 | 94222 |
| 南昌工学院 | 本科批 | 446 | 94462 |
| 佳木斯大学 | 本科批 | 444 | 96155 |
| 吉林农业科技学院 | 本科批 | 444 | 96149 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 443 | 97171 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 443 | 96928 |
| 黑龙江工业学院 | 本科批 | 442 | 97960 |
| 贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 442 | 98655 |
| 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 442 | 98055 |
| 珠海科技学院 | 本科批 | 441 | 98929 |
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 440 | 100603 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 438 | 101764 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 438 | 102610 |
| 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 437 | 102953 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 436 | 103933 |
| 湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 436 | 104375 |
| 闽南理工学院 | 本科批 | 433 | 107501 |
| 三峡大学科技学院 | 本科批 | 428 | 111817 |
| 烟台南山学院 | 本科批 | 428 | 111659 |
| 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 426 | 113312 |
| 聊城大学东昌学院 | 本科批 | 426 | 114228 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 425 | 114426 |
| 武汉生物工程学院 | 本科批 | 425 | 114448 |
| 江苏大学京江学院 | 本科批 | 424 | 116018 |
| 文华学院 | 本科批 | 423 | 117009 |
| 南宁学院 | 本科批 | 423 | 117034 |
| 湖北大学知行学院 | 本科批 | 423 | 116646 |
| 湖南应用技术学院 | 本科批 | 422 | 117687 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批 | 421 | 118787 |
| 荆州学院 | 本科批 | 420 | 119747 |
| 武汉文理学院 (智能制造) |
本科批 | 420 | 119298 |
| 湖南交通工程学院 | 本科批 | 417 | 122570 |
| 南昌交通学院 | 本科批 | 417 | 122094 |
| 电子科技大学中山学院 | 本科批 | 417 | 122548 |
| 华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 417 | 122197 |
| 武汉东湖学院 | 本科批 | 415 | 124373 |
| 西京学院 | 本科批 | 415 | 124017 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科批 | 414 | 125178 |
| 兰州博文科技学院 | 本科批 | 414 | 125413 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 (工业机器人方向) |
本科批 | 414 | 124769 |
| 重庆移通学院 (中外合作办学) |
本科批 | 413 | 126638 |
| 浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 413 | 126560 |
| 吉利学院 | 本科批 | 412 | 126814 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 412 | 127628 |
| 武汉城市学院 | 本科批 | 406 | 132388 |
| 沈阳工学院 | 本科批 | 406 | 132873 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科批 | 406 | 132555 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 405 | 133821 |
| 青岛城市学院 | 本科批 | 404 | 134328 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科批 | 404 | 134212 |
| 厦门华厦学院 | 本科批 | 403 | 135471 |
| 武昌工学院 | 本科批 | 403 | 134994 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 403 | 135153 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 402 | 136540 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 (数字化设计与制造方向) |
本科批 | 402 | 136167 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 401 | 137646 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 401 | 137611 |
| 长春电子科技学院 | 本科批 | 400 | 137714 |
| 三江学院 | 本科批 | 399 | 139205 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 399 | 139036 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 399 | 138807 |
| 黑龙江东方学院 | 本科批 | 398 | 140098 |
| 广东白云学院 | 本科批 | 398 | 140222 |
| 常州大学怀德学院 | 本科批 | 398 | 139664 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 398 | 139717 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科批 | 398 | 139826 |
| 武汉晴川学院 | 本科批 | 397 | 141200 |
| 兰州信息科技学院 | 本科批 | 397 | 141021 |
| 广东理工学院 | 本科批 | 395 | 142246 |
| 武汉工程科技学院 | 本科批 | 395 | 142285 |
| 南通理工学院 | 本科批 | 392 | 144902 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 392 | 145397 |
| 大连科技学院 | 本科批 | 389 | 148195 |
| 哈尔滨华德学院 | 本科批 | 389 | 147986 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 387 | 149659 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 | 383 | 153259 |
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 381 | 154353 |
| 上海建桥学院 | 本科批 | 380 | 155354 |
| 沈阳科技学院 | 本科批 | 380 | 155174 |
机械设计制造及其自动化专业介绍及学习课程
专业介绍:机械设计制造及其自动化主要研究各种工业机械装备及机电产品的设计、制造、运行控制、生产的基本知识和技能,以机械设计与制造为基础,融入计算机、自动控制等技术,实现工程机械自动运行等功能。例如:数控机床、智能机器人等均由程序操控,可自动工作。
开设课程:《C/C++程序设计》、《机械CAD/CAM》、《AUTO CAD 二维绘图与三维造型》、《电路与模拟电子技术》、《数控技术及应用》、《机械精度设计》、《机械拆装与测绘》、《自动化制造系统》、《机械精度设计基础》、《自动化机械系统设计》 部分高校按以下专业方向培养:车辆、机辆工程、汽车运用、数控技术、机电一体化、机械新技术、机械设计制造、精密制造技术、机电传动与控制、制造自动化与测控技术。
机械设计制造及其自动化专业就业方向及就业方向
专业代码:080202
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:机械、技术类企业:机械设计、机械制造、控制设备的维护维修、数控机床的编程及操作、工艺工装的设计制造、机械CAD/CAM技术、现场技术管理。