2024大数据与财务管理专业河北招生院校名单及录取分数位次
2024年,大数据与财务管理专业共有83所大学面向河北招生,录取分数线在246-471分之间,大数据与财务管理专业在河北录取分数线最低的大学是广东亚视演艺职业学院,录取分数线最高的大学是北京财贸职业学院。以下是小编整理的2024年大数据与财务管理专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
大数据与财务管理专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
北京财贸职业学院2024年在河北大数据与财务管理专业录取分数线为471分,对应录取位次52966。江苏经贸职业技术学院2024年在河北大数据与财务管理专业录取分数线为466分,对应录取位次55844。浙江金融职业学院2024年在河北大数据与财务管理专业录取分数线为458分,对应录取位次60442。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京财贸职业学院 | 专科批 | 471 | 52966 | 
| 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 466 | 55844 | 
| 浙江金融职业学院 | 专科批 | 458 | 60442 | 
| 黄河水利职业技术学院 | 专科批 | 458 | 60442 | 
| 浙江经济职业技术学院 | 专科批 | 450 | 65234 | 
| 江苏财会职业学院 | 专科批 | 450 | 65234 | 
| 安徽商贸职业技术学院 | 专科批 | 446 | 67763 | 
| 河北政法职业学院 (注册会计师方向) | 专科批 | 441 | 70922 | 
| 山西省财政税务专科学校 | 专科批 | 440 | 71592 | 
| 陕西青年职业学院 | 专科批 | 438 | 72837 | 
| 河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 437 | 73443 | 
| 青岛工程职业学院 | 专科批 | 437 | 73443 | 
| 重庆航天职业技术学院 | 专科批 | 436 | 74097 | 
| 济南职业学院 | 专科批 | 432 | 76713 | 
| 辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 431 | 77351 | 
| 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 429 | 78715 | 
| 陕西财经职业技术学院 | 专科批 | 428 | 79420 | 
| 安徽工商职业学院 | 专科批 | 427 | 80088 | 
| 江苏财经职业技术学院 | 专科批 | 427 | 80088 | 
| 秦皇岛职业技术学院 | 专科批 | 426 | 80781 | 
| 陕西机电职业技术学院 | 专科批 | 426 | 80781 | 
| 唐山职业技术学院 | 专科批 | 425 | 81453 | 
| 广州城市职业学院 | 专科批 | 424 | 82133 | 
| 郑州财税金融职业学院 | 专科批 | 422 | 83554 | 
| 陕西电子信息职业技术学院 | 专科批 | 419 | 85636 | 
| 河北软件职业技术学院 | 专科批 | 418 | 86346 | 
| 武汉民政职业学院 | 专科批 | 415 | 88413 | 
| 江苏商贸职业学院 | 专科批 | 415 | 88413 | 
| 永州职业技术学院 | 专科批 | 413 | 89802 | 
| 陕西邮电职业技术学院 | 专科批 | 413 | 89802 | 
| 河北旅游职业学院 | 专科批 | 412 | 90522 | 
| 河北机电职业技术学院 | 专科批 | 411 | 91216 | 
| 河北劳动关系职业学院 | 专科批 | 411 | 91216 | 
| 广东农工商职业技术学院 | 专科批 | 410 | 91999 | 
| 廊坊职业技术学院 | 专科批 | 406 | 94945 | 
| 海南经贸职业技术学院 (中外合作办学;与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 专科批 | 406 | 94945 | 
| 河北女子职业技术学院 | 专科批 | 403 | 97267 | 
| 河北软件职业技术学院 (阜平校区) | 专科批 | 396 | 102728 | 
| 河北建材职业技术学院 | 专科批 | 394 | 104238 | 
| 河北资源环境职业技术学院 | 专科批 | 391 | 106623 | 
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 388 | 109009 | 
| 山东铝业职业学院 (淄博校区) | 专科批 | 386 | 110664 | 
| 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 383 | 113179 | 
| 河南工业和信息化职业学院 | 专科批 | 379 | 116538 | 
| 长白山职业技术学院 | 专科批 | 377 | 118279 | 
| 大兴安岭职业学院 | 专科批 | 376 | 119175 | 
| 海南软件职业技术学院 | 专科批 | 376 | 119175 | 
| 海南职业技术学院 | 专科批 | 367 | 127188 | 
| 茂名职业技术学院 | 专科批 | 364 | 129763 | 
| 重庆建筑科技职业学院 | 专科批 | 364 | 129763 | 
| 石家庄工商职业学院 | 专科批 | 355 | 137816 | 
| 重庆传媒职业学院 | 专科批 | 347 | 144988 | 
| 锡林郭勒职业学院 | 专科批 | 347 | 144988 | 
| 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 345 | 146694 | 
| 石家庄科技职业学院 | 专科批 | 340 | 151045 | 
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 340 | 151045 | 
| 阿勒泰职业技术学院 | 专科批 | 338 | 152777 | 
| 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 336 | 154442 | 
| 衡阳科技职业学院 | 专科批 | 332 | 157701 | 
| 烟台城市科技职业学院 | 专科批 | 331 | 158540 | 
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 329 | 160177 | 
| 石家庄财经职业学院 | 专科批 | 326 | 162538 | 
| 北京经济技术职业学院 | 专科批 | 312 | 173119 | 
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 311 | 173757 | 
| 民办万博科技职业学院 | 专科批 | 308 | 175737 | 
| 四川西南航空职业学院 | 专科批 | 308 | 175737 | 
| 江西工商职业技术学院 | 专科批 | 307 | 176427 | 
| 三亚城市职业学院 | 专科批 | 292 | 185971 | 
| 长江艺术工程职业学院 | 专科批 | 288 | 188307 | 
| 郑州商贸旅游职业学院 | 专科批 | 285 | 190089 | 
| 三亚航空旅游职业学院 | 专科批 | 283 | 191338 | 
| 重庆应用技术职业学院 | 专科批 | 280 | 193059 | 
| 南充科技职业学院 | 专科批 | 279 | 193642 | 
| 重庆轻工职业学院 | 专科批 | 273 | 197024 | 
| 广西经济职业学院 | 专科批 | 272 | 197603 | 
| 漳州科技职业学院 | 专科批 | 258 | 205693 | 
| 贵州应用技术职业学院 | 专科批 | 255 | 207542 | 
| 四川应用技术职业学院 | 专科批 | 255 | 207542 | 
| 广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 246 | 213113 | 
2、物理类
北京财贸职业学院2024年在河北大数据与财务管理专业录取分数线为460分,对应录取位次187795。浙江经济职业技术学院2024年在河北大数据与财务管理专业录取分数线为449分,对应录取位次205487。山西省财政税务专科学校2024年在河北大数据与财务管理专业录取分数线为445分,对应录取位次211840。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京财贸职业学院 | 专科批 | 460 | 187795 | 
| 浙江经济职业技术学院 | 专科批 | 449 | 205487 | 
| 山西省财政税务专科学校 | 专科批 | 445 | 211840 | 
| 河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 444 | 213440 | 
| 江苏财会职业学院 | 专科批 | 442 | 216552 | 
| 安徽商贸职业技术学院 | 专科批 | 441 | 218051 | 
| 陕西财经职业技术学院 | 专科批 | 441 | 218051 | 
| 青岛工程职业学院 | 专科批 | 440 | 219643 | 
| 河北软件职业技术学院 | 专科批 | 439 | 221157 | 
| 河北政法职业学院 (注册会计师方向) | 专科批 | 438 | 222704 | 
| 辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 436 | 225741 | 
| 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 435 | 227244 | 
| 江苏财经职业技术学院 | 专科批 | 435 | 227244 | 
| 秦皇岛职业技术学院 | 专科批 | 433 | 230259 | 
| 唐山职业技术学院 | 专科批 | 433 | 230259 | 
| 陕西邮电职业技术学院 | 专科批 | 433 | 230259 | 
| 江苏商贸职业学院 | 专科批 | 432 | 231829 | 
| 郑州财税金融职业学院 | 专科批 | 431 | 233309 | 
| 河北旅游职业学院 | 专科批 | 429 | 236253 | 
| 廊坊职业技术学院 | 专科批 | 428 | 237724 | 
| 河北机电职业技术学院 | 专科批 | 428 | 237724 | 
| 河北软件职业技术学院 (阜平校区) | 专科批 | 423 | 245232 | 
| 河北女子职业技术学院 | 专科批 | 422 | 246720 | 
| 河北劳动关系职业学院 | 专科批 | 422 | 246720 | 
| 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 418 | 252441 | 
| 河北建材职业技术学院 | 专科批 | 417 | 253823 | 
| 海南经贸职业技术学院 (中外合作办学;与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 专科批 | 417 | 253823 | 
| 河北资源环境职业技术学院 | 专科批 | 412 | 260922 | 
| 大兴安岭职业学院 | 专科批 | 411 | 262300 | 
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 411 | 262300 | 
| 长白山职业技术学院 | 专科批 | 410 | 263651 | 
| 陕西电子信息职业技术学院 | 专科批 | 408 | 266377 | 
| 山东铝业职业学院 (淄博校区) | 专科批 | 407 | 267717 | 
| 黑龙江能源职业学院 | 专科批 | 406 | 269039 | 
| 海南职业技术学院 | 专科批 | 401 | 275748 | 
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 400 | 277076 | 
| 海南软件职业技术学院 | 专科批 | 399 | 278319 | 
| 锡林郭勒职业学院 | 专科批 | 398 | 279605 | 
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 398 | 279605 | 
| 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 396 | 282081 | 
| 石家庄工商职业学院 | 专科批 | 393 | 285848 | 
| 石家庄科技职业学院 | 专科批 | 393 | 285848 | 
| 北京经济技术职业学院 | 专科批 | 389 | 290715 | 
| 石家庄财经职业学院 | 专科批 | 388 | 291919 | 
| 三亚航空旅游职业学院 | 专科批 | 386 | 294249 | 
| 阿勒泰职业技术学院 | 专科批 | 383 | 297793 | 
| 重庆传媒职业学院 | 专科批 | 382 | 298970 | 
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 381 | 300137 | 
| 四川西南航空职业学院 | 专科批 | 380 | 301290 | 
| 民办万博科技职业学院 | 专科批 | 377 | 304588 | 
| 长沙文创艺术职业学院 | 专科批 | 376 | 305672 | 
| 江西工商职业技术学院 | 专科批 | 373 | 308866 | 
| 重庆轻工职业学院 | 专科批 | 373 | 308866 | 
| 重庆应用技术职业学院 | 专科批 | 368 | 314151 | 
| 长江艺术工程职业学院 | 专科批 | 360 | 321849 | 
| 重庆健康职业学院 | 专科批 | 356 | 325535 | 
| 南充科技职业学院 | 专科批 | 347 | 333141 | 
| 三亚城市职业学院 | 专科批 | 342 | 337011 | 
| 漳州科技职业学院 | 专科批 | 338 | 339927 | 
| 四川应用技术职业学院 | 专科批 | 331 | 344730 | 
| 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 328 | 346611 | 
| 广西经济职业学院 | 专科批 | 326 | 347879 | 
| 贵州应用技术职业学院 | 专科批 | 325 | 348473 | 
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 专科批 | 324 | 349069 | 
| 桂林山水职业学院 | 专科批 | 323 | 349702 | 
| 广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 311 | 356346 | 
大数据与财务管理专业介绍及学习课程
专业介绍:财务管理主要研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,学习会计、财务、税务筹划等专业理论知识,掌握基础会计、国家税收、证券投资分析、财务报表分析等内容,例如对企业采取的财务活动和财务成果作出合理的预算、负责监督和控制资金的运动情况、对企业资金进行最有利的调节以实现资金的合理利用。
开设课程:《基础会计》、《管理学》、《西方经济学》、《财务管理》、《国家税收》、《财务会计》、《成本会计》、《证券投资分析》、《财务报表分析》
大数据与财务管理专业就业方向及就业方向
专业代码:530301
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:金融类企业:会计、出纳、审计、银行专员、理财顾问、证券代表。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                