2024数学与应用数学专业贵州招生院校名单及录取分数位次
2024年,数学与应用数学专业共有194所大学面向贵州招生,录取分数线在411-672分之间,数学与应用数学专业在贵州录取分数线最低的大学是吉林师范大学博达学院,录取分数线最高的大学是北京航空航天大学。以下是小编整理的2024年数学与应用数学专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
数学与应用数学专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
北京航空航天大学2024年在贵州数学与应用数学专业录取分数线为672分,对应录取位次284。哈尔滨工业大学2024年在贵州数学与应用数学专业录取分数线为644分,对应录取位次1809。华东师范大学2024年在贵州数学与应用数学专业录取分数线为643分,对应录取位次1835。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 (拔尖学生培养计划) |
本科批 | 672 | 284 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 644 | 1809 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 643 | 1835 |
| 上海财经大学 (双学士学位、数学学院和经济学\n院培养) |
本科批 | 633 | 2910 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 623 | 4248 |
| 中南大学 (中外合作办学)\n(中南大学邓迪国际学院) |
本科批 | 616 | 5485 |
| 西南财经大学 (数学与经济学双学位) |
本科批 | 615 | 5550 |
| 暨南大学 | 本科批 | 611 | 6250 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 609 | 6791 |
| 湖南师范大学 | 本科批 | 607 | 7202 |
| 哈尔滨工程大学 (国家专项计划) |
本科批 | 607 | 7141 |
| 华东理工大学 (国家专项计划) |
本科批 | 605 | 7508 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 597 | 9324 |
| 云南大学 | 本科批 | 596 | 9552 |
| 南昌大学 | 本科批 | 596 | 9535 |
| 西北大学 | 本科批 | 595 | 9808 |
| 广东以色列理工学院 (中外合作办学) |
本科批 | 589 | 11544 |
| 厦门大学 (厦门大学马来西亚分校招生专业) |
本科批 | 588 | 11773 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 583 | 13104 |
| 南京信息工程大学 | 本科批 | 581 | 13742 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 580 | 14145 |
| 阿坝师范学院 | 本科批 | 579 | 14307 |
| 辽宁大学 | 本科批 | 576 | 15254 |
| 广州大学 | 本科批 | 576 | 15455 |
| 南京信息工程大学 (师范类) |
本科批 | 572 | 16516 |
| 江西师范大学 | 本科批 | 571 | 16768 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 570 | 17203 |
| 江苏大学 (师范类) |
本科批 | 570 | 17207 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 570 | 17110 |
| 海南大学 | 本科批 | 570 | 17178 |
| 宁波诺丁汉大学 (中外合作办学) |
本科批 | 569 | 17633 |
| 宁夏大学 | 本科批 | 566 | 18567 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 565 | 18972 |
| 江苏大学 | 本科批 | 563 | 19432 |
| 湖北大学 | 本科批 | 562 | 19891 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 558 | 21379 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 558 | 21483 |
| 温州大学 | 本科批 | 557 | 21895 |
| 扬州大学 | 本科批 | 555 | 22919 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 555 | 22898 |
| 浙江工商大学 | 本科批 | 554 | 23010 |
| 广东财经大学 | 本科批 | 554 | 23026 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 554 | 23262 |
| 渤海大学 | 本科批 | 553 | 23674 |
| 西华师范大学 | 本科批 | 552 | 23889 |
| 贵州师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 552 | 23878 |
| 贵州师范大学 (致新班) |
本科批 | 551 | 24203 |
| 首都经济贸易大学 (金融方向) |
本科批 | 548 | 25759 |
| 青岛大学 (国家专项计划) |
本科批 | 547 | 25989 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 546 | 26561 |
| 西南民族大学 (师范类) |
本科批 | 545 | 26842 |
| 中国计量大学 | 本科批 | 545 | 26988 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 544 | 27329 |
| 西安科技大学 | 本科批 | 544 | 27254 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 544 | 27546 |
| 常州大学 | 本科批 | 542 | 28290 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 542 | 28265 |
| 西安工业大学 | 本科批 | 541 | 28613 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 541 | 28846 |
| 新疆大学 | 本科批 | 540 | 29215 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 540 | 29156 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 538 | 30039 |
| 三峡大学 (教师教育、大数据与科学计算方向) |
本科批 | 538 | 29994 |
| 青岛大学 | 本科批 | 538 | 30183 |
| 济南大学 | 本科批 | 537 | 30469 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 535 | 31687 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 533 | 32528 |
| 西藏大学 | 本科批 | 530 | 34307 |
| 大理大学 | 本科批 | 528 | 35289 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 528 | 35030 |
| 集美大学 | 本科批 | 525 | 36785 |
| 天津财经大学 | 本科批 | 524 | 37171 |
| 贵州财经大学 (国家专项计划) |
本科批 | 523 | 37564 |
| 贵州师范学院 | 本科批 | 523 | 37844 |
| 成都师范学院 | 本科批 | 522 | 38167 |
| 四川轻化工大学 | 本科批 | 521 | 38811 |
| 吉首大学 | 本科批 | 521 | 38919 |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 521 | 38712 |
| 阜阳师范大学 | 本科批 | 519 | 39762 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 519 | 39842 |
| 重庆第二师范学院 | 本科批 | 519 | 40007 |
| 上海应用技术大学 | 本科批 | 518 | 40271 |
| 贵州民族大学 (民族班) |
本科批 | 518 | 40825 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 517 | 40888 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 517 | 40896 |
| 青海师范大学 | 本科批 | 517 | 40884 |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 517 | 40947 |
| 天津理工大学 | 本科批 | 516 | 41580 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 515 | 42168 |
| 嘉兴大学 | 本科批 | 515 | 42421 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 515 | 42123 |
| 贵州民族大学 | 本科批 | 515 | 42088 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 515 | 42335 |
| 重庆文理学院 | 本科批 | 514 | 42788 |
| 南昌师范学院 | 本科批 | 513 | 43464 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 511 | 44379 |
| 贵州财经大学 | 本科批 | 511 | 44340 |
| 广东第二师范学院 | 本科批 | 510 | 45092 |
| 井冈山大学 | 本科批 | 509 | 46010 |
| 内江师范学院 | 本科批 | 509 | 45772 |
| 贵州师范学院 (国家专项计划) |
本科批 | 509 | 46108 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 508 | 46300 |
| 湘南学院 | 本科批 | 508 | 46307 |
| 山东财经大学 | 本科批 | 507 | 46971 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 507 | 46889 |
| 大连大学 | 本科批 | 506 | 47572 |
| 湖北民族大学 | 本科批 | 505 | 48303 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 504 | 49023 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 502 | 50357 |
| 云南民族大学 | 本科批 | 499 | 52028 |
| 绵阳师范学院 | 本科批 | 499 | 52102 |
| 台州学院 | 本科批 | 498 | 53049 |
| 贵州民族大学 (地方专项计划) |
本科批 | 498 | 52738 |
| 太原师范学院 | 本科批 | 497 | 53376 |
| 贵州民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 495 | 55198 |
| 湖北科技学院 | 本科批 | 494 | 55404 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 493 | 56315 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 492 | 57114 |
| 长春大学 | 本科批 | 492 | 57025 |
| 贵州师范学院 (地方专项计划) |
本科批 | 492 | 56776 |
| 北华大学 | 本科批 | 491 | 58078 |
| 温州理工学院 | 本科批 | 490 | 58392 |
| 温州肯恩大学 (中外合作办学)(数据分析方向) |
本科批 | 489 | 59436 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 487 | 60341 |
| 黄冈师范学院 | 本科批 | 487 | 60316 |
| 湖北第二师范学院 | 本科批 | 486 | 61394 |
| 四川民族学院 | 本科批 | 484 | 62378 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 484 | 62656 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 483 | 63664 |
| 山西大同大学 | 本科批 | 482 | 64012 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 482 | 63950 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 481 | 64579 |
| 浙江外国语学院 | 本科批 | 481 | 65003 |
| 广东石油化工学院 | 本科批 | 480 | 65684 |
| 渭南师范学院 | 本科批 | 479 | 66369 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 479 | 66410 |
| 保定学院 | 本科批 | 479 | 66360 |
| 汉江师范学院 | 本科批 | 478 | 67374 |
| 铜仁学院 | 本科批 | 477 | 67812 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 476 | 68816 |
| 凯里学院 | 本科批 | 476 | 68591 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 475 | 69211 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 475 | 69406 |
| 陕西学前师范学院 | 本科批 | 475 | 69379 |
| 西北民族大学 | 本科批 | 474 | 70046 |
| 遵义师范学院 | 本科批 | 474 | 70267 |
| 丽水学院 | 本科批 | 474 | 70318 |
| 九江学院 | 本科批 | 473 | 70792 |
| 湖南城市学院 | 本科批 | 473 | 71185 |
| 贵州民族大学 (民族班(民汉双语)) |
本科批 | 473 | 71123 |
| 南阳理工学院 | 本科批 | 473 | 70935 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 472 | 72318 |
| 琼台师范学院 | 本科批 | 472 | 71792 |
| 岭南师范学院 | 本科批 | 471 | 72952 |
| 龙岩学院 | 本科批 | 471 | 72813 |
| 淮南师范学院 | 本科批 | 470 | 73658 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 469 | 74075 |
| 山东工商学院 | 本科批 | 469 | 74127 |
| 长治学院 | 本科批 | 469 | 74597 |
| 常州工学院 | 本科批 | 468 | 75353 |
| 湖南人文科技学院 | 本科批 | 468 | 74935 |
| 昭通学院 | 本科批 | 468 | 75140 |
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 466 | 76973 |
| 内蒙古民族大学 | 本科批 | 466 | 76750 |
| 安顺学院 | 本科批 | 466 | 76628 |
| 福建江夏学院 | 本科批 | 466 | 76802 |
| 贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 464 | 78913 |
| 安顺学院 (民族班) |
本科批 | 464 | 78711 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科批 | 464 | 78911 |
| 兴义民族师范学院 | 本科批 | 464 | 78696 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 463 | 79087 |
| 黔南民族师范学院 (民族班) |
本科批 | 462 | 80056 |
| 黔南民族师范学院 | 本科批 | 462 | 80021 |
| 齐鲁师范学院 | 本科批 | 462 | 80275 |
| 西安文理学院 | 本科批 | 461 | 80898 |
| 宁德师范学院 | 本科批 | 461 | 81184 |
| 湖北汽车工业学院 (金融大数据) |
本科批 | 460 | 81623 |
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 460 | 81597 |
| 百色学院 | 本科批 | 460 | 81644 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 459 | 82580 |
| 武夷学院 | 本科批 | 459 | 82393 |
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 458 | 83445 |
| 天水师范学院 | 本科批 | 458 | 83614 |
| 吕梁学院 | 本科批 | 458 | 83551 |
| 泰州学院 | 本科批 | 458 | 83572 |
| 兴义民族师范学院 (民族班) |
本科批 | 457 | 84349 |
| 昌吉学院 | 本科批 | 455 | 86308 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 455 | 86500 |
| 辽东学院 | 本科批 | 451 | 89855 |
| 大庆师范学院 | 本科批 | 451 | 89873 |
| 集宁师范学院 | 本科批 | 451 | 89857 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 451 | 89555 |
| 呼伦贝尔学院 | 本科批 | 448 | 92850 |
| 新疆农业大学 | 本科批 | 445 | 95082 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 444 | 95956 |
| 吉林化工学院 | 本科批 | 440 | 100382 |
| 信阳学院 | 本科批 | 439 | 100940 |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 439 | 100859 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 438 | 101960 |
| 长江大学文理学院 | 本科批 | 436 | 104016 |
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 435 | 104588 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 434 | 105676 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 433 | 106859 |
| 昆明文理学院 | 本科批 | 431 | 109139 |
| 聊城大学东昌学院 | 本科批 | 428 | 111874 |
| 南昌工学院 | 本科批 | 427 | 112848 |
| 南京师范大学泰州学院 | 本科批 | 423 | 116804 |
| 延安大学西安创新学院 | 本科批 | 423 | 116596 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 413 | 125957 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 411 | 127896 |
数学与应用数学专业介绍及学习课程
专业介绍:数学与应用数学以数学应用的理论研究为主,包含算术、代数、几何等多个方面,主要运用数学知识分析解决生活中的一些问题,例如:股票涨跌背后的数据分析、预测某一事件发生的概率,并且结合计算机,使用MATLAB等软件处理一些人脑无法解决的复杂运算,例如圆周率等。
开设课程:《C/C++程序设计》、《高等代数与几何》、《复变函数论》、《初等数论》、《数学分析实践》、《初等代数》、《几何分析》、《常微分方程和偏微分方程》 部分高校按以下专业方向培养:基础、财经数学、经济数学、数理金融、金融与统计、金融与保险精算、金融数学与金融工程、物流系统模型与仿真、数据科学与大数据技术。
数学与应用数学专业就业方向及就业方向
专业代码:070101
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:教育类企业:数学教师、数学教研、教学产品研发; 金融类企业:精算师、证券分析、金融研究。