云南471分能上什么大学 2025可报考大学名单参考
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南471分能上的大学有: 贵阳信息科技学院(471分)、 山东协和学院(471分)、 广西外国语学院(471分)、 四川工业科技学院(471分)、 云南艺术学院(471分)、 沈阳工学院(471分)、 海口经济学院(471分)。 以下是云南471分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南471分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为471的大学有137所,分别是贵阳信息科技学院、山东协和学院、广西外国语学院、四川工业科技学院、云南艺术学院、沈阳工学院、海口经济学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 贵阳信息科技学院 | 文 | 471 | 40368 | 3 |
| 山东协和学院 | 文 | 471 | 40368 | 14 |
| 广西外国语学院 | 文 | 471 | 40368 | 20 |
| 四川工业科技学院 | 文 | 471 | 40368 | 3 |
| 云南艺术学院 | 文 | 471 | 40368 | 70 |
| 沈阳工学院 | 文 | 471 | 51472 | 7 |
| 海口经济学院 | 文 | 471 | 51472 | 105 |
| 武汉设计工程学院 | 文 | 471 | 51472 | 8 |
| 温州理工学院 | 文 | 471 | 51472 | 11 |
| 云南工商学院 | 文 | 471 | 51472 | 1173 |
| 浙江药科职业大学 | 文 | 471 | 51472 | 8 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 文 | 471 | 48364 | 16 |
| 武汉工程科技学院 | 文 | 471 | 48364 | 33 |
| 广东培正学院 | 文 | 471 | 48364 | 8 |
| 西安汽车职业大学 | 文 | 471 | 48364 | 9 |
| 温州商学院 | 文 | 471 | 49517 | 5 |
| 延安大学西安创新学院 | 文 | 471 | 49517 | 12 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文 | 471 | 58221 | 3 |
| 长春电子科技学院 | 文 | 471 | 58221 | 3 |
| 长春建筑学院 | 文 | 471 | 58221 | 6 |
| 黑龙江东方学院 | 文 | 471 | 58221 | 35 |
| 广东培正学院 | 文 | 471 | 58221 | 8 |
| 东莞城市学院 | 文 | 471 | 58221 | 17 |
| 上海兴伟学院 | 文 | 471 | 64743 | 10 |
| 西藏大学(加试藏语文) | 文 | 471 | 64743 | 6 |
| 商洛学院(中外合作) | 文 | 471 | 41758 | 2 |
| 武昌理工学院 | 文 | 471 | 41758 | 13 |
| 云南师范大学 | 文 | 471 | 41758 | 93 |
| 西安信息职业大学 | 文 | 471 | 41758 | 2 |
| 云南民族大学(少数民族语言文学) | 文 | 471 | 41758 | 199 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文 | 471 | 38462 | 4 |
| 重庆工商职业学院 | 文 | 471 | 51472 | 4 |
| 遵义医药高等专科学校 | 文 | 471 | 51472 | 8 |
| 保山中医药高等专科学校 | 文 | 471 | 51472 | 609 |
| 云南农业大学 | 文 | 471 | 51472 | 500 |
| 江西医学高等专科学校 | 文 | 471 | 51472 | 12 |
| 河北外国语学院 | 文 | 471 | 48364 | 3 |
| 金华职业技术大学 | 文 | 471 | 48364 | 12 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 文 | 471 | 48364 | 1161 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 文 | 471 | 49517 | 5 |
| 太原学院 | 文 | 471 | 49517 | 13 |
| 天津公安警官职业学院 | 文 | 471 | 58221 | 5 |
| 成都东软学院 | 文 | 471 | 58221 | 8 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文 | 471 | 58221 | 15 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 文 | 471 | 64743 | 18 |
| 长春医学高等专科学校 | 文 | 471 | 64743 | 2 |
| 浙江工商职业技术学院 | 文 | 471 | 64743 | 5 |
| 菏泽医学专科学校 | 文 | 471 | 64743 | 4 |
| 四川卫生康复职业学院 | 文 | 471 | 64743 | 10 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 文 | 471 | 64743 | 20 |
| 文山学院 | 文 | 471 | 41758 | 45 |
| 重庆工程职业技术学院 | 文 | 471 | 49770 | 2 |
| 湖南司法警官职业学院 | 文 | 471 | 49770 | 7 |
| 广东科学技术职业学院 | 文 | 471 | 49770 | 9 |
| 云南交通职业技术学院 | 文 | 471 | 49770 | 292 |
| 德宏师范高等专科学校(师范类) | 文 | 471 | 49770 | 356 |
| 哈尔滨金融学院 | 理 | 471 | 50624 | 18 |
| 太原科技大学 | 理 | 471 | 50624 | 50 |
| 河南师范大学 | 理 | 471 | 50624 | 10 |
| 华北科技学院 | 理 | 471 | 50624 | 105 |
| 淮北师范大学 | 理 | 471 | 50624 | 7 |
| 湖北工程学院 | 理 | 471 | 50624 | 11 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 471 | 46405 | 15 |
| 天津城建大学 | 理 | 471 | 46405 | 135 |
| 河南师范大学 | 理 | 471 | 46405 | 10 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 471 | 46405 | 35 |
| 淮北师范大学 | 理 | 471 | 46405 | 9 |
| 黑龙江大学 | 理 | 471 | 46405 | 22 |
| 嘉兴大学 | 理 | 471 | 46405 | 59 |
| 张家口学院 | 理 | 471 | 62004 | 8 |
| 武夷学院 | 理 | 471 | 62004 | 50 |
| 四川工商学院 | 理 | 471 | 62004 | 3 |
| 太原工业学院 | 理 | 471 | 62004 | 34 |
| 上饶师范学院 | 理 | 471 | 62004 | 8 |
| 沈阳工程学院 | 理 | 471 | 62004 | 30 |
| 河南科技学院 | 理 | 471 | 62004 | 8 |
| 佳木斯大学 | 理 | 471 | 66847 | 64 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 理 | 471 | 66847 | 27 |
| 黑龙江工程学院 | 理 | 471 | 66847 | 39 |
| 南阳师范学院 | 理 | 471 | 66847 | 25 |
| 梧州学院 | 理 | 471 | 66847 | 17 |
| 泰山学院 | 理 | 471 | 66847 | 10 |
| 吉林工商学院 | 理 | 471 | 66847 | 42 |
| 西南财经大学天府学院 | 理 | 471 | 66847 | 9 |
| 北京理工大学珠海学院(停招) | 理 | 471 | 66847 | 18 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理 | 471 | 66847 | 32 |
| 宝鸡文理学院 | 理 | 471 | 71184 | 3 |
| 榆林学院 | 理 | 471 | 71184 | 5 |
| 商洛学院 | 理 | 471 | 71184 | 4 |
| 喀什大学 | 理 | 471 | 71184 | 14 |
| 郑州师范学院 | 理 | 471 | 71184 | 3 |
| 贺州学院 | 理 | 471 | 71184 | 13 |
| 吉林农业大学 | 理 | 471 | 71184 | 39 |
| 哈尔滨师范大学 | 理 | 471 | 71184 | 75 |
| 黑龙江工程学院 | 理 | 471 | 71184 | 38 |
| 山东工商学院 | 理 | 471 | 71184 | 64 |
| 郑州工程技术学院 | 理 | 471 | 71184 | 21 |
| 重庆科技大学 | 理 | 471 | 71184 | 52 |
| 红河学院 | 理 | 471 | 71184 | 1286 |
| 内蒙古民族大学 | 理 | 471 | 71184 | 39 |
| 文山学院 | 理 | 471 | 71184 | 1034 |
| 广西科技师范学院 | 理 | 471 | 68285 | 20 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理 | 471 | 68285 | 9 |
| 太原工业学院 | 理 | 471 | 68285 | 39 |
| 河南牧业经济学院 | 理 | 471 | 68285 | 10 |
| 天津职业技术师范大学 | 理 | 471 | 68285 | 77 |
| 洛阳师范学院 | 理 | 471 | 68285 | 12 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理 | 471 | 68285 | 85 |
| 湖南工学院 | 理 | 471 | 68285 | 33 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 471 | 68285 | 14 |
| 延安大学 | 理 | 471 | 68285 | 26 |
| 沈阳理工大学 | 理 | 471 | 67573 | 56 |
| 仲恺农业工程学院 | 理 | 471 | 67573 | 15 |
| 太原工业学院 | 理 | 471 | 67573 | 39 |
| 岭南师范学院 | 理 | 471 | 67573 | 6 |
| 西北民族大学 | 理 | 471 | 67573 | 106 |
| 四川文理学院 | 理 | 471 | 67573 | 12 |
| 湖南工程学院(中外合作) | 理 | 471 | 67573 | 4 |
| 北京石油化工学院 | 理 | 471 | 56202 | 4 |
| 山西工学院 | 理 | 471 | 56202 | 5 |
| 湖南工程学院 | 理 | 471 | 56202 | 12 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 471 | 56202 | 15 |
| 重庆科技大学 | 理 | 471 | 56202 | 42 |
| 江苏第二师范学院 | 理 | 471 | 69472 | 20 |
| 惠州学院 | 理 | 471 | 69472 | 8 |
| 延安大学 | 理 | 471 | 69472 | 26 |
| 山西财经大学 | 理 | 471 | 69472 | 36 |
| 青岛农业大学 | 理 | 471 | 69472 | 30 |
| 广西民族大学(人口较少民族) | 理 | 471 | 69472 | 4 |
| 云南民族大学(迪庆专项) | 理 | 471 | 69472 | 30 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理 | 471 | 69472 | 20 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理 | 471 | 69472 | 27 |
| 成都体育学院 | 理 | 471 | 69472 | 23 |
| 广西科技师范学院 | 理 | 471 | 69472 | 21 |
| 攀枝花学院 | 理 | 471 | 69472 | 16 |
| 云南农业大学 | 理 | 471 | 69472 | 1964 |
| 昆明学院 | 理 | 471 | 69472 | 1539 |
通过以上数据我们可以看到:贵阳信息科技学院2024年在云南理科共录取考生3人,录取最低分数线为471分,最低分位次40368。山东协和学院2024年在云南理科共录取考生14人,录取最低分数线为471分,最低分位次40368。广西外国语学院2024年在云南理科共录取考生20人,录取最低分数线为471分,最低分位次40368。