北京信息科技大学2025年在甘肃本科批分数线,附专业分参考
北京信息科技大学的院校线和专业分,分别回答两个问题:能不能进学校或专业组,以及能不能读到想选的专业。 下面是北京信息科技大学2025年甘肃本科批录取分数线供参考。 从已查到的院校线看,分数较高的一条是554分,分数相对低一些的一条是494分。
北京信息科技大学2025年甘肃本科批录取分数线
下面是北京信息科技大学2025年甘肃本科批院校线。2025年的数据先放这里,方便考生和家长对照。
| 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 554 | 11185 |
| 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 494 | 31111 |
这张表适合先做筛选,确定目标专业后,还要继续核对专业分、选科要求和招生类型。
北京信息科技大学甘肃本科批专业分数线参考
对考生和家长来说,院校线只能先判断能不能进学校或专业组,专业分才更接近“能不能读到想选的专业”。以下是2025年北京信息科技大学甘肃本科批专业分数线供参考。
| 专业 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 565 | 8796 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 563 | 9216 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 561 | 9623 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 559 | 10086 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 558 | 10311 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 557 | 10559 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 556 | 10774 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 556 | 10774 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 556 | 10774 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 556 | 10774 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 556 | 10774 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 555 | 10965 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 555 | 10965 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 554 | 11185 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 514 | 23242 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 499 | 29036 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 499 | 29036 |
| 质量管理工程 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 498 | 29446 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 496 | 30242 |
| 电子商务 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 494 | 31111 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 494 | 31111 |
专业之间的分差可以直接看出来:计算机类录到565分,电子商务录到494分。
北京信息科技大学怎么参考更稳
北京信息科技大学适合放在志愿筛选的第一步,专业选择放在第二步。先看甘肃院校线能否匹配,再根据专业分判断冲、稳、保的位置。
报北京信息科技大学之前再核对什么
最后一步,建议再看甘肃省教育考试院和北京信息科技大学招生网公布的招生计划、专业说明、学费和校区信息。专业之间的分差可以直接看出来:计算机类录到565分,电子商务录到494分。 如果分数正好卡在北京信息科技大学附近,优先把目标专业、选科要求和招生类型核对清楚。