首都医科大学2025年各省录取分数线汇总,多少分能上
首都医科大学是北京的公办医药类本科院校,2025年各省录取线已经能作为2026届考生选校的第一层参照。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,首都医科大学位于北京,是一所公办医药类本科院校。从公开录取数据看,首都医科大学2025 年在多个省份有本科批、提前批或专项计划等录取口径;其中低位口径出现在新疆理科,2025录取分为 497 分,高位口径出现在安徽物理类,2025录取分为 639 分。
先提醒一句:不同省份试卷、满分、批次线和投档规则不一样,不能把497分到639分直接当成全国统一难度。更稳的看法,是回到自己所在省份,看同科类、同批次、同专业组的分数和位次。
首都医科大学2025年各省低位录取线
下面先把每个省份中分数较低的录取口径列出来,适合快速找门槛。这里的“低位录取分”不等于所有考生都能按这个分数进校,专项计划、提前批、选科限制都要单独核对。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 2025低位录取分 | 2025低位位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科提前批B段 | 519 | 32440 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 12046 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 35284 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 522 | 45645 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 577 | 21678 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 576 | 9342 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 561 | 13977 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 47686 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 65396 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划批/国家专项计划 | 587 | 35744 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 627 | 5412 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 573 | 20183 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 48195 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项 | 579 | 72674 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 564 | 34198 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 550 | 44942 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 565 | 18034 |
| 四川 | 物理类 | 本科批A段(国家专项)/国家专项计划 | 553 | 62454 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 543 | 26747 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 606 | 9951 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 557 | 10559 |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 525 | 2074 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族班(免预科)计划 | 497 | 8616 |
首都医科大学2025年各省录取分数线明细
说句实在话,跨省分数不能直接硬比,真正有参考价值的是本省同科类位次和对应批次。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 614 | 8923 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 591 | 13897 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 582 | 16019 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) | 574 | 17970 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批B段 | (11) | 物理、化学(2科必选) | 568 | 19488 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (08) | 物理、化学(2科必选) | 560 | 21423 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (07) | 物理、化学(2科必选) | 555 | 22748 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (09) | 物理、化学(2科必选) | 553 | 23262 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 553 | 23262 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | (10) | 物理、化学(2科必选) | 549 | 24347 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (03) | 化学必选 | 548 | 24611 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批B段 | (13) | 物理、化学(2科必选) | 519 | 32440 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批B段 | (12) | 化学必选 | 519 | 32440 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 636 | 5535 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (03) | 化学必选 | 623 | 7919 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 619 | 8745 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 614 | 9791 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (06) | 物理必选 | 605 | 11793 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (04) | 化学必选 | 604 | 12046 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | - | - | 590 | 35284 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (301) | 首选物理,再选化学 | 628 | 4305 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (302) | 首选物理,再选化学 | 589 | 13739 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (303) | 首选物理,再选化学 | 526 | 43091 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (304) | 首选物理,再选化学 | 522 | 45645 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | - | - | 577 | 21678 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选化学 | 615 | 3741 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 576 | 9342 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选化学 | 614 | 4030 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 561 | 13977 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学 | 635 | 10262 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 587 | 47686 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/护理类 | - | - | 613 | 38258 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 588 | 65396 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 639 | 7376 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | 594 | 30703 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (002) | 首选物理,再选化学 | 594 | 30693 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (001) | 首选物理,再选不限 | 587 | 35744 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | 627 | 5412 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (501) | 首选物理,再选化学 | 612 | 5634 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | 573 | 20183 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段/护理类 | - | - | 589 | 33835 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 575 | 48195 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 636 | 15066 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 617 | 28989 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项 | (304) | 首选物理,再选化学 | 595 | 51684 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项 | (303) | 首选物理,再选化学 | 579 | 72674 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 618 | 7990 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 585 | 21489 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (05) | 首选物理,再选化学 | 577 | 25989 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 566 | 32837 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (04) | 首选物理,再选不限 | 564 | 34198 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 615 | 10149 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 595 | 18050 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (303) | 首选物理,再选化学 | 560 | 37841 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (304) | 首选物理,再选化学 | 550 | 44942 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 613 | 3834 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 565 | 18034 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (101) | 首选物理,再选化学 | 633 | 7923 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选化学 | 617 | 14292 |
| 四川 | 物理类 | 本科批A段(国家专项)/国家专项计划 | (101) | 首选物理,再选不限 | 571 | 45003 |
| 四川 | 物理类 | 本科批A段(国家专项)/国家专项计划 | (102) | 首选物理,再选化学 | 553 | 62454 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | - | - | 588 | 9875 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | - | - | 543 | 26747 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 622 | 6598 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 606 | 9951 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 602 | 3183 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选化学 | 557 | 10559 |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | - | - | 525 | 2074 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 525 | 5971 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 510 | 7323 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族班(免预科)计划 | - | - | 497 | 8616 |
从明细表看,首都医科大学在不同省份的录取线差异,很多时候来自科类、专业组、选科要求和招生类型。尤其是新高考省份,同一学校可能同时出现“不限”“物理必选”“物理、化学必选”等组别,分差不能简单归因于学校冷热。
2026届考生怎么用这份表
如果你想用首都医科大学2025年各省录取分数线做志愿参考,建议按下面三步走:
- 先锁定自己所在省份,不要拿其他省份的分数直接套用。
- 再筛同科类、同批次、同专业组,看 2025录取分和 2025位次是否接近自己的成绩位置。
- 最后到首都医科大学本科招生网、所在省教育考试院和掌上高考核对 2026 年招生计划、选科要求、专业限制和体检要求。
说白了,各省分数线解决的是“够不够门槛”,专业选择还要继续查专业分、招生计划和调剂规则。
想报这所北京高校,别只看最低分
如果你的位次刚好贴近首都医科大学在本省的低位录取线,志愿表里不要只放一个学校名。更稳的做法是把专业组拆开:冲的组别看上限,稳的组别看近两年位次,保的组别看招生人数和可接受专业。最终录取口径,以学校招生网和各省教育考试院最新公布为准。