辽宁师范类专科2025录取分数线,学前教育可以报哪些学校
辽宁师范类专科2025录取分数线,要把学校最低分和教育类专业分开看。学前教育、小学教育、特殊教育等专业,通常比学校最低线更能反映报考难度。
辽宁省人民政府发布的2025年辽宁省高考成绩信息显示,普通类历史学科类专科(高职、提前专科)控制线为150分,普通类物理学科类专科(高职、提前专科)控制线也为150分。考生后续可通过辽宁招生考试之窗官网和辽宁省人民政府相关信息核对正式信息。
辽宁师范类专科学校线
下面整理辽宁省内师范类及相关院校2025年专科批最低分。先用学校线筛范围,再看具体专业。
| 序号 | 学校 | 城市 | 性质 | 2025历史类 | 2025物理类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 沈阳市 | 公办 | 321(48021) | 281(137912) |
| 2 | 铁岭师范高等专科学校 | 铁岭市 | 公办 | 289(51871) | 275(138664) |
| 3 | 辽宁师范高等专科学校 | 沈阳市 | 公办 | 333(46327) | 270(139238) |
| 4 | 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 公办 | 327(47189) | 251(140961) |
| 5 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳市 | 公办 | 307(49820) | 238(141759) |
| 6 | 抚顺师范高等专科学校 | 抚顺市 | 公办 | 279(52771) | 214(142750) |
学前教育和小学教育相关专业分数
下面选取学前教育、小学教育、早期教育、特殊教育等相关记录。想报师范方向,专业分比学校最低分更重要。
| 学校 | 城市 | 专业 | 科类 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 小学数学教育 | 历史类 | 444 | 25432 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 中文 | 历史类 | 437 | 26916 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 沈阳市 | 口腔医学技术 | 历史类 | 433 | 27719 |
| 营口职业技术学院 | 营口市 | 小学教育 | 历史类 | 431 | 28122 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 护理 | 历史类 | 428 | 28736 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳市 | 小学教育 | 历史类 | 426 | 29131 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 小学语文教育 | 历史类 | 425 | 29320 |
| 盘锦职业技术学院 | 盘锦市 | 小学教育 | 历史类 | 424 | 29502 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 小学教育 | 历史类 | 423 | 29701 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 小学英语教育 | 历史类 | 422 | 29888 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 抚顺市 | 小学语文教育 | 历史类 | 421 | 30087 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 铁岭市 | 小学数学教育 | 历史类 | 421 | 30087 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 铁岭市 | 小学语文教育 | 历史类 | 421 | 30087 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 抚顺市 | 小学英语教育 | 历史类 | 418 | 30680 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳市 | 小学语文教育 | 历史类 | 418 | 30680 |
| 辽宁师范高等专科学校 | 沈阳市 | 文物修复与保护 | 历史类 | 416 | 31083 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 动漫设计 | 历史类 | 415 | 31270 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 小学道德与法治教育 | 历史类 | 415 | 31270 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 艺术教育 | 历史类 | 414 | 31475 |
| 沈阳职业技术学院 | 沈阳市 | 学前教育 | 历史类 | 412 | 31875 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 大数据与会计 | 历史类 | 411 | 32073 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 应用英语 | 历史类 | 411 | 32073 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 小学科学教育 | 历史类 | 411 | 32073 |
| 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 数字媒体技术 | 历史类 | 411 | 32073 |
学前教育可以报哪些学校
学前教育方向可以关注锦州师范高等专科学校、铁岭师范高等专科学校、抚顺师范高等专科学校、辽宁师范高等专科学校、辽宁民族师范高等专科学校、辽宁特殊教育师范高等专科学校等。分数不高的考生,也可以关注有教育类专业的综合类高职。
报师范类专科前再看两点
第一看专业是否符合自己预期,第二看未来升本和教师资格证路径。分数接近最低线时,建议多准备同城或同类型院校做备选。