枣庄职业学院近年在山东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
枣庄职业学院近年来在山东录取分数线情况如下。综合(普通类)普通类二段:2025年最低录取分数线319分,2024年最低录取分数线308分,2023年最低录取分数线328分。以下是小编收集整理的近几年枣庄职业学院在山东的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报枣庄职业学院的山东考生参考。
枣庄职业学院2023-2025年在山东录取最低分数线
1、综合
枣庄职业学院2025年在山东综合的最低分是319分、最低位次是572141名。
枣庄职业学院2024年在山东综合的最低分是308分、最低位次是579012名。
枣庄职业学院2023年在山东综合的最低分是328分、最低位次是546545名。
| 年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
466 | 270021 |
| 2025 | 综合 | 二段 (护理类) |
397 | 430249 |
| 2025 | 综合 | 二段 (订单培养) |
329 | 556254 |
| 2025 | 综合 | 二段 (普通类) |
319 | 572141 |
| 2025 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
310 | 585356 |
| 2024 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
472 | 250276 |
| 2024 | 综合 | 二段 (订单培养) |
341 | 526984 |
| 2024 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
321 | 559996 |
| 2024 | 综合 | 二段 (普通类) |
308 | 579012 |
| 2023 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
463 | 258993 |
| 2023 | 综合 | 二段 (普通类) |
328 | 546545 |
| 2023 | 综合 | 二段 (校企合作) |
320 | 559686 |
| 2023 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
302 | 587154 |
枣庄职业学院2023-2025年在山东各专业录取分数线
1、2025年枣庄职业学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是动物医学,录取分数为486分;录取分数最低的专业是汽车制造与试验技术,相应的分数线为310分。
| 专业 | 选科 批次 |
2025 分数线 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 动物医学 | 综合 二段 |
486 | 221604 |
| 分析检验技术 | 综合 二段 |
359 | 504234 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
358 | 505832 |
| 现代农业技术 | 综合 二段 |
356 | 510196 |
| 网络新闻与传播 | 综合 二段 |
354 | 513421 |
| 新能源材料应用技术 | 综合 二段 |
354 | 512701 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
352 | 517141 |
| 老年保健与管理 | 综合 二段 |
352 | 516877 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
351 | 518683 |
| 信息安全技术应用 | 综合 二段 |
351 | 518986 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
350 | 521016 |
| 智能网联汽车技术 | 综合 二段 |
350 | 520796 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
360 | 502386 |
| 精细化工技术 | 综合 二段 |
345 | 529187 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 二段 |
339 | 539859 |
| 环境工程技术 | 综合 二段 |
335 | 547058 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
331 | 553573 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
330 | 554355 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
329 | 556254 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
323 | 565479 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合 二段 |
321 | 568359 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
321 | 567933 |
| 工程造价 | 综合 二段 |
321 | 568554 |
| 智慧景区开发与管理 | 综合 二段 |
320 | 569506 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
320 | 570453 |
| 建筑消防技术 | 综合 二段 |
340 | 538426 |
| 药品生产技术 | 综合 二段 |
360 | 501451 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
362 | 498122 |
| 工业机器人技术 | 综合 二段 |
365 | 492165 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
470 | 261427 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
468 | 266099 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
466 | 271669 |
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
466 | 270021 |
| 口腔医学 | 综合 二段 |
460 | 287294 |
| 高速铁路客运服务 | 综合 二段 |
447 | 317629 |
| 动物医学 | 综合 二段 |
434 | 348402 |
| 高速铁路客运服务 | 综合 二段 |
425 | 370512 |
| 口腔医学技术 | 综合 二段 |
420 | 381472 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
417 | 386307 |
| 宠物医疗技术 | 综合 二段 |
410 | 401283 |
| 畜牧兽医 | 综合 二段 |
407 | 407498 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
405 | 412679 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
401 | 420801 |
| 口腔卫生保健 | 综合 二段 |
398 | 426605 |
| 护理 | 综合 二段 |
397 | 430249 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
391 | 442664 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
390 | 444276 |
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
387 | 449133 |
| 机械制造及自动化 | 综合 二段 |
386 | 452045 |
| 康复治疗技术 | 综合 二段 |
383 | 458256 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
382 | 458972 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
375 | 472873 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
371 | 480863 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
366 | 490759 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
319 | 572141 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
310 | 585356 |
2、2024年枣庄职业学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是动物医学,录取分数为485分;录取分数最低的专业是工程造价,相应的分数线为308分。
| 专业 | 选科 批次 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 动物医学 | 综合 二段 |
485 | 215729 |
| 老年保健与管理 | 综合 二段 |
366 | 479810 |
| 现代农业技术 | 综合 二段 |
365 | 482605 |
| 工业机器人技术 | 综合 二段 |
362 | 488765 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
361 | 489150 |
| 信息安全技术应用 | 综合 二段 |
359 | 493859 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
359 | 492963 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
357 | 496740 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
356 | 498530 |
| 智能网联汽车技术 | 综合 二段 |
356 | 498499 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
355 | 501019 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 二段 |
353 | 505480 |
| 建筑消防技术 | 综合 二段 |
352 | 507327 |
| 分析检验技术 | 综合 二段 |
367 | 478299 |
| 新能源材料应用技术 | 综合 二段 |
350 | 510044 |
| 空中乘务 | 综合 二段 |
349 | 511346 |
| 精细化工技术 | 综合 二段 |
345 | 519734 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
343 | 522439 |
| 环境工程技术 | 综合 二段 |
341 | 526860 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
341 | 526984 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 二段 |
340 | 527558 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
336 | 535686 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
334 | 537697 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
333 | 539395 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
332 | 542449 |
| 智慧景区开发与管理 | 综合 二段 |
329 | 546533 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合 二段 |
326 | 551084 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
350 | 509776 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
321 | 559996 |
| 药品生产技术 | 综合 二段 |
370 | 472336 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
373 | 466072 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
474 | 244941 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
473 | 247349 |
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
473 | 247413 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
472 | 250276 |
| 口腔医学 | 综合 二段 |
466 | 265044 |
| 口腔医学 | 综合 二段 |
454 | 293808 |
| 党务工作 | 综合 二段 |
441 | 325665 |
| 动物医学 | 综合 二段 |
436 | 336675 |
| 高速铁路客运服务 | 综合 二段 |
432 | 345036 |
| 口腔医学技术 | 综合 二段 |
423 | 364922 |
| 现代农业技术 | 综合 二段 |
419 | 373028 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
418 | 376154 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
373 | 466164 |
| 口腔卫生保健 | 综合 二段 |
409 | 395143 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
408 | 396522 |
| 畜牧兽医 | 综合 二段 |
399 | 415184 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
396 | 422062 |
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
391 | 431251 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
390 | 433289 |
| 康复治疗技术 | 综合 二段 |
387 | 438969 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
384 | 445419 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
383 | 446717 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
380 | 452458 |
| 护理 | 综合 二段 |
380 | 452924 |
| 机械制造及自动化 | 综合 二段 |
376 | 461722 |
| 网络新闻与传播 | 综合 二段 |
374 | 464676 |
| 护理 | 综合 二段 |
408 | 396996 |
| 工程造价 | 综合 二段 |
308 | 579012 |
3、2023年枣庄职业学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是应用化工技术,录取分数为465分;录取分数最低的专业是汽车制造与试验技术(中外合作办学),相应的分数线为302分。
| 专业 | 选科 批次 |
2023 分数线 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
465 | 252961 |
| 建筑消防技术 | 综合 二段 |
368 | 472105 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
365 | 477889 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
364 | 479451 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
364 | 479044 |
| 工业机器人技术 | 综合 二段 |
363 | 482879 |
| 高速铁路客运服务 | 综合 二段 |
361 | 486063 |
| 智能网联汽车技术 | 综合 二段 |
361 | 486122 |
| 建设工程管理 | 综合 二段 |
359 | 490141 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
359 | 489917 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
359 | 489028 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 二段 |
358 | 490954 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
358 | 491571 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
358 | 492226 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合 二段 |
358 | 492192 |
| 新能源材料应用技术 | 综合 二段 |
358 | 490942 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
354 | 498941 |
| 化工自动化技术 | 综合 二段 |
353 | 500727 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
320 | 559686 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
320 | 559339 |
| 储能材料技术 | 综合 二段 |
328 | 546545 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
330 | 543301 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
332 | 539492 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
333 | 537851 |
| 信息安全技术应用 | 综合 二段 |
368 | 471669 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
334 | 536079 |
| 云计算技术应用 | 综合 二段 |
337 | 531323 |
| 运动健康指导 | 综合 二段 |
343 | 519856 |
| 精细化工技术 | 综合 二段 |
344 | 519061 |
| 绿色低碳技术 | 综合 二段 |
344 | 518097 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
345 | 517115 |
| 环境工程技术 | 综合 二段 |
350 | 506519 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 二段 |
337 | 531338 |
| 园林技术 | 综合 二段 |
372 | 463626 |
| 老年保健与管理 | 综合 二段 |
374 | 459103 |
| 护理 (中外合作办学) |
综合 二段 |
376 | 456329 |
| 畜牧兽医 | 综合 二段 |
396 | 414939 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
397 | 411127 |
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
401 | 403846 |
| 护理 | 综合 二段 |
403 | 398907 |
| 中药学 | 综合 二段 |
406 | 392175 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
411 | 381143 |
| 现代农业技术 | 综合 二段 |
395 | 417181 |
| 口腔卫生保健 | 综合 二段 |
411 | 381431 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
420 | 361892 |
| 口腔医学技术 | 综合 二段 |
421 | 358087 |
| 动物医学 | 综合 二段 |
425 | 349721 |
| 口腔医学 (中外合作办学) |
综合 二段 |
441 | 312084 |
| 口腔医学 | 综合 二段 |
453 | 284059 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
463 | 258993 |
| 党务工作 | 综合 二段 |
413 | 376152 |
| 计算机应用技术 (中外合作办学) |
综合 二段 |
313 | 570475 |
| 康复治疗技术 | 综合 二段 |
391 | 424319 |
| 工程造价 | 综合 二段 |
389 | 429163 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
377 | 454695 |
| 党务工作 | 综合 二段 |
378 | 451876 |
| 网络新闻与传播 | 综合 二段 |
378 | 452434 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
379 | 449183 |
| 药品质量与安全 | 综合 二段 |
379 | 448950 |
| 药物制剂技术 | 综合 二段 |
379 | 450577 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
390 | 427726 |
| 药品生产技术 | 综合 二段 |
381 | 445543 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
383 | 441052 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
383 | 441122 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
383 | 441714 |
| 分析检验技术 | 综合 二段 |
383 | 442229 |
| 高速铁路客运服务 | 综合 二段 |
384 | 439245 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
388 | 430379 |
| 机械制造及自动化 | 综合 二段 |
381 | 446599 |
| 汽车制造与试验技术 (中外合作办学) |
综合 二段 |
302 | 587154 |